Leva freno destra (cromata) Originale Piaggio/Vespa
calcPageSize())"
/>
Booking
Descrizione del prodotto
passend unter andem für
| Aprilia | Scarabeo | 4T 4V AC Euro 2 2010 | 50 | ZD4TGE00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4T 4V CA Euro 2 2012 | 50 | ZD4TGE00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4T 4V CA RETE 2010 | 50 | ZD4TGE00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 2T CA 2010 | 50 | ZD4THG00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 2T AC 2011 | 50 | ZD4THG00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLC Euro 3 del 2006 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32010 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32008 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32012 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLC Euro 3 del 2007 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32011 | 100 | ZD4VAA00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32014 | 100 | ZD4VAB00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32012 | 100 | ZD4VAC00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32011 | 100 | ZD4VAC00 | |
| Aprilia | Scarabeo | 4TLCEuro32010 | 100 | ZD4VAC00 | |
| Derbi | Viale | 2T AC 2013 | 50 | VTHBR1A1A | |
| Derbi | Viale | 2T AC 2011 | 50 | VTHBR1A1A | |
| Derbi | Viale | 2T ACEuro 2 2010 | 50 | VTHBR1A1A | |
| Derbi | Viale | 2T AC 2012 | 50 | VTHBR1A1A | |
| Derbi | Viale | 4T CA 25 Km/h 2009 | 50 | VTHBR3C1A | |
| Derbi | Viale | 4T CA 2010 | 100 | VTHM57A00 | |
| Derbi | Viale | 4T CA 2007 | 125 | VTHM 57100 | |
| Derbi | Viale | 4T AC Euro 3 2009 | 125 | VTHM 57100 | |
| Derbi | Viale | 4T CA 2008 | 125 | VTHM 57100 | |
| Derbi | Viale | 4T AC Euro 3 2011 | 125 | VTHM 57100 | |
| Derbi | Viale | 4T CA 2010 | 150 | VTHM 57200 | |
| Derbi | Sonar | 2T CA 2010 | 50 | VTHLR1A1A | |
| Derbi | Sonar | 2T AC 2013 | 50 | VTHLR1A1A | |
| Derbi | Sonar | 2T CA 2010 | 125 | VTHLS1A1A | |
| Derbi | Sonar | 2T AC 2011 | 125 | VTHLS1A1A | |
| Derbi | Sonar | 2T CA 2010 | 150 | VTHLS3A1A | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDD2003 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDD2001 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDT1997 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDD2002 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDD2000 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FX | 2TLCDD 1999 | 125 | ZAPM0700000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDD2002 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDD2000 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDT1997 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDD 1999 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDD2003 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore FXR | 2TLCDD2001 | 180 | ZAPM0800000001001 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLCSP2007 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLC SP,SC 2006 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLC SP2005 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLCSP2010 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP Anima sportiva 2013 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP, Gara 2005 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLCSP2009 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP anima nera 2012 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP Anima bianca 2013 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP anima nera 2011 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2TLCSP2008 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Corridore RST | 2T LC SP anima nera 2013 | 50 | ZAPC46100 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLC2006 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | Gara 2T LC 2006 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLCST2008 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLC2005 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | Gara 2T LC 2005 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLCST2007 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLC2009 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Runner RST Pure Jet | 2TLCSC2006 | 50 | ZAPC46200 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2005 | 125 | ZAPM2400003001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLCEuro22006 | 125 | ZAPM2400003001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLCEuro22005 | 125 | ZAPM2400003001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLCEuro22004 | 125 | ZAPM2400003001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2003 | 125 | ZAPM2410000001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2002 | 125 | ZAPM2410000001001 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2003 | 125 | ZAPM24200 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2006 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | Gara 4T LC 2007 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLCSC2008 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2008 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | Gara 4T LC 2006 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC2007 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | Gara 4T LC 2008 | 125 | ZAPM46100 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC Gara, Euro 3 2008 | 125 | ZAPM46300 | |
| Gilera | Corridore VX | 4TLC Euro 3 del 2007 | 125 | ZAPM46300 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST anima nera 80/B Euro 3 2013 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Euro 3 2011 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Anima Bianca 760/B Euro 3 2013 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Euro 3 2010 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST anima nera 80/B Euro 3 2012 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Anima sportiva 954/A Euro 3 2013 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Euro 3 2009 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VX | 4T LC ST Euro 3 2008 | 125 | ZAPM46301 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4TLC2002 | 180 | ZAPM2430002000001 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4TLC2001 | 180 | ZAPM2430002000001 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4TLC2007 | 200 | ZAPM46200 | |
| Gilera | Corridore VXR | Gara 4T LC 2007 | 200 | ZAPM46200 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4TLC2006 | 200 | ZAPM46200 | |
| Gilera | Corridore VXR | Gara 4T LC 2006 | 200 | ZAPM46200 | |
| Gilera | Corridore VXR | Gara 4T LC 2008 | 200 | ZAPM46400 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4TLC2008 | 200 | ZAPM46400 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4T LC ST Euro 3 2009 | 200 | ZAPM46401 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4T LC ST Euro 3 2008 | 200 | ZAPM46401 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4T LC ST Euro 3 2011 | 200 | ZAPM46401 | |
| Gilera | Corridore VXR | 4T LC ST Euro 3 2010 | 200 | ZAPM46401 | |
| Gilera | Tempesta | 2T CA 2009 | 50 | ZAPC2900004000000 | |
| Gilera | Tempesta | 2T CA 2008 | 50 | ZAPC2900004000000 | |
| Gilera | Tempesta | 2T CA 2007 | 50 | ZAPC2900004000000 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Cina 2010 | 50 | LBMC44500 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Cina 2009 | 50 | LBMC44500 | |
| Piaggio | Volare | 2T CA 2010 | 50 | LBMC44700 | |
| Piaggio | Volare | 2T CA 2004 | 50 | ZAPC44100 | |
| Piaggio | Volare | 2T CA 2006 | 50 | ZAPC44100 | |
| Piaggio | Volare | 2T CA 2005 | 50 | ZAPC44100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2006 | 50 | ZAPC44200 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2004 | 50 | ZAPC44200 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2006 | 50 | ZAPC4420000001001 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2004 | 50 | ZAPC4420000001001 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2006 | 100 | LBMM 53100 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Euro 3 2010 | 125 | LBMM 57100 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Euro 3 2007 | 125 | LBMM 57100 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Euro 3 2009 | 125 | LBMM 57100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2008 | 125 | LBMM 57200 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2006 | 125 | ZAPM42100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2005 | 125 | ZAPM42100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2004 | 125 | ZAPM42100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2006 | 125 | ZAPM4210000001001 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2005 | 125 | ZAPM4210000001001 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2004 | 125 | ZAPM4210000001001 | |
| Piaggio | Volare | 4T AC Euro 3 2008 | 150 | LBMM 57100 | |
| Piaggio | Volare | 4T CA 2004 | 150 | ZAPM42200 | |
| Piaggio | Libertà | 2T AC RST2005 | 50 | ZAPC42100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T AC RST2006 | 50 | ZAPC42100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T ACSport 2006 | 50 | ZAPC42106 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2005 | 50 | ZAPC42400 | |
| Piaggio | Libertà | 2T CA 2005 | 50 | ZAPC42400 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC RST consegna Germania 2004 | 50 | ZAPC42401 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC RST consegna Germania 2006 | 50 | ZAPC42401 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC RST consegna Germania 2005 | 50 | ZAPC42401 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Pizza Hut 2006 | 50 | ZAPC42402 | |
| Piaggio | Libertà | Consegna AC 4T Singolo 2012 | 50 | ZAPC42403 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT Belgio 2008 | 50 | ZAPC42404 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT TNT 2008 | 50 | ZAPC42404 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2006 | 50 | ZAPC42405 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2007 | 50 | ZAPC42405 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2005 | 50 | ZAPC42405 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2007 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2010 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | Consegna AC 4T TNT 2009 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2009 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 4TAC PTT2012 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2008 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 4TAC PTT2011 | 50 | ZAPC42406 | |
| Piaggio | Libertà | 2T CA 2008 | 50 | ZAPC42500 | |
| Piaggio | Libertà | 2T CA 2007 | 50 | ZAPC42500 | |
| Piaggio | Libertà | 2T ACSport 2008 | 50 | ZAPC42501 | |
| Piaggio | Libertà | 2T ACSport 2007 | 50 | ZAPC42501 | |
| Piaggio | Libertà | 2T ACSport 2007 | 50 | ZAPC42501 | |
| Piaggio | Libertà | 2T ACSport 2009 | 50 | ZAPC42501 | |
| Piaggio | Libertà | 2T AC Euro 2 2013 | 50 | ZAPC49100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T CA 2010 | 50 | ZAPC49100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T AC Adolescenti 2011 | 50 | ZAPC49100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T AC 2012 | 50 | ZAPC49100 | |
| Piaggio | Libertà | 2T CA 2009 | 50 | ZAPC49100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2010 | 50 | ZAPC49200 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2012 | 50 | ZAPC49200 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2009 | 50 | ZAPC49200 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2011 | 50 | ZAPC49200 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2013 | 50 | ZAPC49200 | |
| Piaggio | Libertà | Elektro PTT Elektro 2011 | 50 | ZAPC51101 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2007 | 125 | ZAPM38100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2008 | 125 | ZAPM38100 | |
| Piaggio | Libertà | Leader 4T AC 2002 | 125 | ZAPM3810000001001 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2007 | 125 | ZAPM38102 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT2006 | 125 | ZAPM38103 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2008 | 125 | ZAPM38600 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2007 | 125 | ZAPM38600 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Sport Euro 3 2008 | 125 | ZAPM38601 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Sport Euro 3 2006 | 125 | ZAPM38601 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Sport Euro 3 2007 | 125 | ZAPM38601 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2006 | 125 | ZAPM38602 | |
| Piaggio | Libertà | Consegna AC 4T Singolo 2012 | 125 | ZAPM38602 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC PTT Francia 2008 | 125 | ZAPM38603 | |
| Piaggio | Libertà | 4TAC PTT2013 | 125 | ZAPM38605 | |
| Piaggio | Libertà | 4TAC PTT2011 | 125 | ZAPM38607 | |
| Piaggio | Libertà | 4T 2V CA PTT 2012 | 125 | ZAPM38900 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2012 | 125 | ZAPM67100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2011 | 125 | ZAPM67100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2010 | 125 | ZAPM67100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2009 | 125 | ZAPM67100 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2008 | 150 | ZAPM38700 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2008 | 150 | ZAPM38700 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2008 | 150 | ZAPM38701 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACEuro3 2009 | 150 | ZAPM67200 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2007 | 200 | ZAPM38400 | |
| Piaggio | Libertà | 4T CA 2006 | 200 | ZAPM38400 | |
| Piaggio | Libertà | 4T ACSport 2007 | 200 | ZAPM38401 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Euro 3 2006 | 200 | ZAPM38500 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Sport Euro 3 2007 | 200 | ZAPM38501 | |
| Piaggio | Libertà | 4T AC Sport Euro 3 2006 | 200 | ZAPM38501 | |
| Piaggio | Misto | 4T 4VLCABS2016 | 125 | RP8MA0120 | |
| Piaggio | Misto | 4T4VLC2016 | 125 | RP8MA100 | |
| Piaggio | Misto | 4T 4VLCABS2016 | 150 | RP8MA0220 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2013 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2005 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2008 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2011 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2015 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2012 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2007 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2010 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T LC Power DD 2008 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2006 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2009 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T LC Power DD 2007 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza DD 2014 | 50 | ZAPC45100 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Power Pure Jet 2005 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza Puro Jet 2011 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza Puro Jet 2007 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Power Pure Jet 2010 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza Pure Jet 2008 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza Pure Jet 2006 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T LC Potenza Pure Jet 2009 | 50 | ZAPC45200 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2006 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2012 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2011 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT 2009 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2014 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT 2007 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2005 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT, 760/B 2012 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2010 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2008 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT 2008 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2013 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2015 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | 2T Alimentazione CA DT 2007 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT 2007 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | NRG | Serie speciale 2T AC Power DT 2012 | 50 | ZAPC45300 | |
| Piaggio | TPH | 2T CA 2009 | 50 | LBMC48100 | |
| Piaggio | TPH | 2T CA 2004 | 50 | ZAPC2900002001001 | |
| Piaggio | TPH | 2T CA 2003 | 50 | ZAPC2900002001001 | |
| Piaggio | TPH | 2T CA 2005 | 50 | ZAPC2900002001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC L2006 | 125 | ZAPM31100 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2005 | 125 | ZAPM3110000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2004 | 125 | ZAPM3110000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2003 | 125 | ZAPM3110000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2004 | 200 | ZAPM3120000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2003 | 200 | ZAPM3120000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2006 | 200 | ZAPM3120000001001 | |
| Vespa | Vespa GT | 4TLC2005 | 200 | ZAPM3120000001001 | |
| Vespa | Vespa GTL | 4TLC2005 | 125 | ZAPM31101 | |
| Vespa | Vespa GTL | 4TLC2005 | 200 | ZAPM31200 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2009 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2014 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2005 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2008 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2011 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2013 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2004 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2007 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2010 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2012 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLC2006 | 250 | ZAPM45100 | |
| Vespa | VespaGTS | 4T LC Touring ABS 2015 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | VespaGTS | 4T LC ABS Sondermodell 70 anni 2016 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLCABS2014 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLCABS2015 | 300 | ZAPM45202 | |
| Vespa | VespaGTS | 4T LC Touring ABS 2015 | 300 | ZAPM45202 | |
| Vespa | VespaGTS | 4T LC ABS Sondermodell 70 anni 2016 | 300 | ZAPM45202 | |
| Vespa | VespaGTS | 4TLCABS2014 | 300 | ZAPM45202 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCEuro32012 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Sport2011 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Euro 3 ABS 2015 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Euro 3, ABS 2014 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Euro 3, 85/B 2011 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Euro 3, 85/B 2011 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCEuro32013 | 125 | ZAPM45300 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Euro 3 ABS 2015 | 125 | ZAPM45301 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Euro 3, ABS 2014 | 125 | ZAPM45301 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC2008 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCABS2014 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCSport 742/B2011 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCSport 85/B2011 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Touring 2012 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Sport Euro 3 2012 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC2010 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Touring 2011 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Touring ABS 2014 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Touring ABS 2012 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC SportEuro 3 2013 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC2009 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4T LC Touring 2013 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLC Sport2010 | 300 | ZAPM45200 | |
| Vespa | Vespa GTS i.e.Super | 4TLCABS2014 | 300 | ZAPM45202 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC 2011 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC Touring 2013 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC Touring 2011 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC Touring Chic 2010 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T CA 2010 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC 2012 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC Touring 2010 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T CA 2009 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T AC 2013 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 2T CA 2005 | 50 | ZAPC38101 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2006 | 50 | ZAPC38300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2009 | 50 | ZAPC38300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2008 | 50 | ZAPC38300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2007 | 50 | ZAPC38300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2005 | 50 | ZAPC3830000001001 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA 2013 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA Touring 2010 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA 2012 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA Touring 2011 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA Touring 2009 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA 2011 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA Touring 2013 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA 2009 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 4V CA 2010 | 50 | ZAPC38700 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2005 | 125 | ZAPM44100 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T ACEuro3 2009 | 125 | ZAPM44100 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2006 | 125 | ZAPM44100 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2008 | 125 | ZAPM44300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2007 | 125 | ZAPM44300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2011 | 125 | ZAPM68100 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2010 | 125 | ZAPM68100 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 3V CA 2013 | 125 | ZAPM68300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 3V CA 2012 | 125 | ZAPM68300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 3V CA Touring 2013 | 125 | ZAPM68300 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T CA 2005 | 150 | ZAPM44200 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2009 | 150 | ZAPM44400 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T AC Euro 3 2006 | 150 | ZAPM44400 | |
| Vespa | Vespa LX | 4T 3V CA 2013 | 150 | ZAPM68400 | |
